Aphyllophorales
Mönchengladbach Stadtgebiet
MG. - Volksgarten
MTB`s - 4704/-, 4803/-, 4804/-, 4805/-,
MTB 4804/2
Bilder werden so nach und nach eingebunden!
MTB |
leg. det. |
|||||
Corticoide |
Corticoide | |||||
4704/4 |
- | |||||
Alutaceodontia alutacea |
Alutaceodontia alutacea | |||||
Amphinema byssoides | ||||||
4704/4 |
Amylostereum areolatum |
- | ||||
Amylostereum chailletii |
Amylostereum chailletii | |||||
Asterostroma cervicolor | ||||||
Athelia arachnoidea |
Athelia arachnoidea | |||||
Athelia cystidiolophora |
Athelia cystidiolophora | |||||
Athelia epiphylla |
Athelia epiphylla | |||||
Athelia fibulata |
Athelia fibulata | |||||
Athelia neuhoffii |
Athelia neuhoffii | |||||
Athelia salicum |
Athelia salicum | |||||
4704/3 |
- | |||||
4704/4 |
Athelopsis lembospora |
- | ||||
Athelopsis subinconpicula | ||||||
Basidioradulum radula | ||||||
Botryobasidium aureum |
Botryobasidium aureum | |||||
Botryobasidium asperulum | ||||||
Botryobasidium conspersum | ||||||
Botryobasidium laeve |
Botryobasidium laeve | |||||
Botryohypochnus isabellinus |
Botryohypochnus isabellinus | |||||
Botryobasidium subcoronatum |
Botryobasidium subcoronatum | |||||
Brevicillicium olivascens | ||||||
Bulbillomyces farinosus | ||||||
Ceraceomyces eludens |
Ceraceomyces eludens | |||||
Ceraceomyces serpens |
Ceraceomyces serpens | |||||
Chondrostereum purpureum |
Chondrostereum purpureum | |||||
Coniophora arida | ||||||
Coniophora puteana | Coniophora puteana | |||||
4704/2 |
Corticium roseum | - | ||||
Cristinia coprophila | Cristinia coprophila | |||||
Cristinia eichleri | Cristinia eichleri | |||||
Cristinia helvetica | Cristinia helvetica | det. F. Dämmrich | ||||
Cristinia rhenana | Cristinia rhenana | |||||
Crustoderma corneum | Crustoderma corneum | |||||
Cylindrobasidium laeve | Cylindrobasidium laeve | |||||
Dacryobolus karstenii | Dacryobolus karstenii | |||||
Erythricium laetum | Erythricium laetum | |||||
Fibriciellum silvae-ryae | Fibriciellum silvae-ryae | |||||
Fibrodontia gossypium | Fibrodontia gossypia | |||||
Fibulomyces mutabilis | Fibulomyces mutabilis | |||||
Galzinia incrustans | Galzinia incrustans | |||||
Gloeocystidiellum clavuligerum | Gloeocystidiellum clavuligerum | |||||
Gloeocystidiellum luridum | Gloeocystidiellum luridum | |||||
Gloeocystidiellum porosum | Gloeocystidiellum porosum | |||||
Gloeohypochnicium analogum | Gloeohypochnicium analogum | |||||
Gloiothele lactescens | Gloiothele lactescens | |||||
Hyphoderma argillaceum | Hyphoderma argillaceum | |||||
Hyphoderma cremeoalbum | Hyphoderma cremeoalbum | det. F. Dämmrich | ||||
Hyphoderma medioburiense | Hyphoderma medioburiense | |||||
Hyphoderma mutatum | Hyphoderma mutatum | |||||
Hyphoderma ocidentale | Hyphoderma ocidentale | |||||
Hyphoderma roseocremeum | Hyphoderma roseocremeum | |||||
Hyphoderma setigerum | Hyphoderma setigerum | |||||
Hyphodermella corrugata | Hyphodermella corrugata | |||||
Hyphodontia alutaria | Hyphodontia alutaria | |||||
Hyphodontia arguta | Hyphodontia arguta | |||||
Hyphoderma capitatum | - | |||||
Hyphodontia pallidula | Hyphodontia pallidula | |||||
Hypochniciellum molle | Hypochniciellum molle | |||||
Hypochnicium albostramineum | Hypochnicium albostramineum | |||||
Hypochnicium bombycinum | Hypochnicium bombycinum | |||||
Hypochnicium cremicolor | Hypochnicium cremicolor | |||||
Hypochnicium erikssonii | Hypochnicium erikssonii | |||||
Hypochnicium geogenium | Hypochnicium geogenium | |||||
Hypochnicium polonensis | Hypochnicium polonensis | |||||
Hypochnicium punctulatum | Hypochnicium punctulatum | |||||
Hypochnicium vellereum | Hypochnicium vellereum | |||||
Irpex lacteus | Irpex lacteus | |||||
4804/1 |
Kneiffiella abieticola | - | ||||
Kneiffiella barba-jovis | Kneiffiella barba-jovis | |||||
Kneiffiella cineracea | Kneiffiella cineracea | |||||
Laetisaria fuciformis | Laetisaria fuciformis | |||||
Lagarobasidium detriticum | Lagarobasidium detriticum | |||||
Laxitextum bicolor | Laxitextum bicolor | |||||
4804/1 |
Leucogyrophana mollusca | Leucogyrophana mollusca | ||||
Lindtneria leucobryophila | Lindtneria leucobryophila | |||||
Litschauerella clematidis | Litschauerella clematidis | |||||
Lyomyces sambuci | Lyomyces sambuci | |||||
Membranomyces spurius | Membranomyces spurius | |||||
Meruliopsis corium | Meruliopsis corium | |||||
Paullicorticium delicatissimum | Paullicorticium delicatissimum | |||||
Peniophora cinerea | Peniophora cinerea | |||||
Peniophora incarnata | Peniophora incarnata | |||||
4805/1 |
Peniophora junipericola | - | ||||
Peniophora laeta | Peniophora laeta | |||||
Peniophora limitata | Peniophora limitata | |||||
Peniophora nuda | Peniophora nuda | |||||
Peniophora lycii | Peniophora lycii | |||||
Peniophora pini | Peniophora pini | |||||
Peniophora polygena | Peniophora polygena | |||||
Peniophora quercina | Peniophora quercina | |||||
Peniophora rufomarginata | Peniophora rufomarginata | |||||
Peniophorella clavigera | Peniophorella clavigera | |||||
Peniophorella pallida | Peniophorella pallida | |||||
Peniophorella praetermissa | Peniophorella praetermissa | |||||
Peniophorella pubera | Peniophorella pubera | |||||
Phanerochaete deflectens | Phanerochaete deflectens | |||||
4704/4 |
Phanerochaete filamentosa | - | ||||
Phanerochaete leprosa | Phanerochaete leprosa | |||||
Phanerochaete livescens | Phanerochaete livescens | |||||
Phanerochaete sanguinea | Phanerochaete sanguinea | |||||
Phanerochaete septocystidia | Phanerochaete septocystidia | |||||
Phanerochaete sordida | Phanerochaete sordida | |||||
Phanerochaete tuberculata | Phanerochaete tuberculata | |||||
Phlebia aurea | Phlebia aurea | |||||
Phlebia bispora | Phlebia bispora | |||||
Phlebia fuscoatra | Phlebia fuscoatra | det. F. Dämmrich | ||||
4704/4 |
Phlebia nothofagi | - | ||||
Phlebia livida | Phlebia livida | |||||
Phlebia spec. | Phlebia spec. | |||||
Phlebia radiata | Phlebia radiata | |||||
Phlebia rufa | Phlebia rufa | |||||
Phlebia uda | Phlebia uda | |||||
Phlebiella vaga | Phlebiella vaga | |||||
4803/2 |
Phlebia subcretacea | - | ||||
Phlebia subochracea | Phlebia subochracea | |||||
Phlebia tremellosa | Phlebia tremellosa | |||||
Phlebiella christiansenii | Phlebiella christiansenii | |||||
Phlebiella fibrillosa | Phlebiella fibrillosa | |||||
Phlebiella pseudotsugae | Phlebiella pseudotsungae | |||||
Phlebiella tulasnelloida | Phlebiella tulasnelloida | |||||
Phlebiopsis gigantea | Phlebiopsis gigantea | |||||
Piloderma byssinum | Piloderma byssinum | |||||
Plicatura crispa | Plicatura crispa | |||||
Porostereum spadiceum | Porostereum spadiceum | |||||
Radulomyces confluens | Radulomyces confluens | |||||
Radulomyces molaris | Radulomyces molaris | |||||
Radulomyces rickii | Radulomyces rickii | |||||
Resinicium bicolor | Resinicium bicolor | |||||
Resinicium furfuraceum | Resinicium furfuraceum | |||||
Rhizochaete filamentosa | Rhizochaete filamentosa | |||||
Schizopora flavipora | Schizopora flavipora | |||||
Schizopora paradoxa | Schizopora paradoxa | |||||
Schizophora radula | Schizopora radula | |||||
Scopuloides rimosa | Scopuloides rimosa | |||||
Scytinostroma hemidichophyticum | Scytinostroma hemidichophyticum | |||||
4804/1 |
Serpula himantioides | - | ||||
4804/1 |
Serpula lacrymans | - | ||||
Sistotrema brinkmanni | Sistotrema brinkmanni | |||||
Sistotrema coroniferum | Sistotrema coroniferum | |||||
Sistotrema diademiferum | Sistotrema diademiferum | |||||
Sistotrema heteronemum | Sistotrema heteronemum | |||||
Sistotrema oblongisporum | Sistotrema oblongisporum | |||||
Sistotrema sernanderi | Sistotrema sernanderi | |||||
Sistotremastrum niveocremeum | Sistotremastrum niveocremeum | |||||
Steccherinum bourdotii | Steccherinum bourdotii | |||||
Steccherinum ciliolatum | Steccherinum ciliolatum | |||||
Steccherinum fimbriatum | Steccherinum fimbriatum | |||||
Steccherinum ochraceum | Steccherinum ochraceum | |||||
Stereum gausapatum | Stereum gausapatum | |||||
Stereum hirsutum | Stereum hirsutum | |||||
Stereum ochraceoflavum | Stereum ochraceoflavum | |||||
Stereum rugosum | Stereum rugosum | |||||
Stereum sanguinolentum | Stereum sanguinolentum | |||||
Stereum subtomentosum | Stereum subtomentosum | |||||
Subulicystidium longisporum | Subulicystidium longisporum | |||||
Subulicystidium perlongisporum | Subulicystidium perlongisporum | |||||
Terana caerulea | Terana caerulea | |||||
Thanatephorus fusisporus | Thanatephorus fusisporus | |||||
Trechispora alnicola | Trechispora alnicola | |||||
Trechispora cohaerens | Trechispora cohaerens | |||||
Trechispora confinis | Trechispora confinis | |||||
Trechispora dimitica | Trechispora dimitica | |||||
Trechispora farinacea | Trechispora farinacea | |||||
Trechispora fastidiosa | Trechispora fastidiosa | |||||
Trechispora laevis | Trechispora laevis | |||||
Trechispora microspora | Trechispora microspora | |||||
Trechispora mollusca | Trechispora mollusca | |||||
Trechispora praefocata | Trechispora praefocata | |||||
Trechispora stevensonii | Trechispora stevensonii | |||||
Tretomyces lutescens | Tretomyces lutescens | |||||
Tubulicrinis gracillimus | Tubulicrinis gracillimus | |||||
Tylospora asterophora | Tylospora asterophora | |||||
Vuilleminia comedens | Vuilleminia comedens | |||||
Xylodon brevisetus | Xylodon brevisetus | |||||
Xylodon crustosus | Xylodon crustosus | |||||
Xylodon nespori | Xylodon nespori | |||||
Xylodon quercinus | Xylodon quercinus | |||||
Xylodon rimosissimus | Xylodon rimosissimus | |||||
179 |
167 |
|||||
------------------------------------- |
----------------------------- |
|||||
Poroide | Poroide | |||||
Abortiporus biennis | Abortiporus biennis | |||||
Antrodia serialis | Antrodia serialis | |||||
Antrodia xantha | Antrodia xantha | |||||
Antrodiella semisupina | Antrodiella semisupina | |||||
Bjerkandera adusta | Bjerkandera adusta | |||||
Bjerkandera fumosa | Bjerkandera fumosa | |||||
Cartilosoma rene-hentic | Cartilosoma rene-hentic | |||||
Ceriporia excelsa | Ceriporia excelsa | |||||
Ceriporia purpurea | Ceriporia purpurea | |||||
Ceriporia reticulata | Ceriporia reticulata | |||||
Ceriporia viridans | Ceriporia viridans | |||||
Ceriporiopsis gilvescens | Ceriporiopsis gilvescens | |||||
Ceriporiopsis pannocincta | Ceriporiopsis pannocincta | |||||
Cerrena unicolor | Cerena unicolor | |||||
Cinereomyces lindbladii | Cinereomyces lindbladii | |||||
Coriolopsis gallica | Coriolopsis gallica | |||||
Coriolopsis trogii | Coriolopsis trogii | |||||
Daedalea quercina | Daedalea quercina | |||||
Daedaleopsis confragosa | Daedaleopsis confragosa | |||||
Daedaleopsis tricolor | Daedaleopsis tricolor | |||||
Datronia mollis | Datronia mollis | |||||
Fibroporia vaillantii | Fibroporia vaillantii | |||||
Fistulina hepatica | Fistulina hepatica | |||||
Fomes fomentarius | Fomes fomentarius | |||||
Fomitopsis pinicola | Fomitopsis pinicola | |||||
Ganoderma adspersum | Ganoderma adspersum | |||||
Ganoderma applanatum | Ganoderma applanatum | |||||
Ganoderma lucidum | Ganoderma lucidum | |||||
Ganoderma resinaceum | Ganoderma resinaceum | |||||
Gloeophyllum abietinum | Gloeophyllum abietinum | |||||
4804/1 |
Gloeophyllum odoratum | - | ||||
Gloeophyllum sepiarium | Gloeophyllum sepiarium | |||||
4804/1 |
Gloeophyllum trabeum | - | ||||
Gloeoporus dichrous | Gloeoporus dichrous | |||||
Grifola frondosa | Grifola frondosa | |||||
Hapalopilus eupatorii | Hapalopilus eupatorii | det. F. Dämmrich | ||||
Hapalopilus nidulans | Hapalopilus nidulans | |||||
Hymenochaete cinnamomea | - | |||||
Hymenochaete rubiginosa | Hymenochaete rubignosa | |||||
Hymenochaete tabacina | Hymenochaete tabacina | |||||
Heterobasidion annosum | Heterobasidion annosum | |||||
Ischnoderma benzoinum | Ischnoderma benzoinum | |||||
Junghuhnia nitida | Junghuhnia nitida | |||||
Junghuhnia separabilima | Junghuhnia separabilima | |||||
Laetiporus sulphureus | Laetiporus sulphureus | |||||
Lenzites betulina | Lenzites betulina | |||||
Meripilus giganteus | Meripilus giganteus | |||||
Oligoporus caesius | Oligoporus caesius | |||||
4804/1 |
Oligoporus ptychogaster | - | ||||
Oligoporus sericeomollis | Oligoporus sericeomollis | |||||
Oligoporus stipticus | Oligoporus stipticus | |||||
Oligoporus subcaesius | Oligoporus subcaesius | |||||
Oligoporus tephroleucus | Oligoporus tephroleucus | |||||
Oxyporus corticola | Oxyporus corticola | |||||
Oxyporus obducens | Oxyporus obducens | |||||
+4704/4 |
Oxyporus ravidus | Oxyporus ravidus | ||||
4704/4 |
Oxyporus populinus | - | ||||
Perenniporia fraxinea | Perenniporia fraxinea | |||||
Perenniporia medulla-panis | Perenniporia medulla-panis | |||||
Phaeolus schweinitzii | Phaeolus schweinitzii | |||||
Physisporinus sanguinolentus | Physisporinus sanguinolentus | |||||
Physisporinus vitreus | Physisporinus vitreus | |||||
Piptoporus betulinus | Piptoporus betulinus | |||||
Polyporus badius | Polyporus badius | |||||
Polyporus brumalis | Polyporus brumalis | |||||
Polyporus ciliatus | Polyporus ciliatus | |||||
Polyporus squamosus | Polyporus squamosus | |||||
Polyporus tuberaster | Polyporus tuberaster | Meusers | ||||
4804/3 |
Polyporus umbellatus | Polyporus umbellatus | ||||
Polyporus varius | Polyporus varius | |||||
4704/4 |
Postia balsamea | - | ||||
Pycnoporus cinnabarinus | Pycnoporus cinnabarinus | |||||
Rigidoporus ulmarius | Rigidoporus ulmarius | |||||
Sidera vulgaris | Sidera vulgaris | |||||
Skeletocutis amorpha | Skeletocutis amorpha | |||||
Skeletocutis nivea | Skeletocutis nivea | |||||
Spongipellis spumeus | Spongipellis spumeus | |||||
Trametes cervina | Trametes cervina | det. F. Dämmrich | ||||
Trametes gibbosa | Trametes gibbosa | |||||
Trametes hirsuta | Trametes hirsuta | |||||
Trametes ochracea | Trametes ochracea | |||||
Trametes pubescens | Trametes pubescens | Meusers | ||||
Trametes suaveolens | Trametes suaveolens | |||||
Trametes versicolor | Trametes versicolor | |||||
Trichaptum abietinum | Trichaptum abietinum | |||||
Tyromyces chioneus | Tyromyces chioneus | |||||
Tyromyces fissilis | Tyromyces fissilis | |||||
Tyromyces wakefieldia | Tyromyces wakefieldia | |||||
Tyromyces wynneae | Tyromyces wynneae | |||||
92 |
85 |
|||||
------------------------------------------ |
---------------------------------------- | |||||
Heterobasidiomycetes | Heterobasidiomycetes | |||||
4804/4 |
Achroomyces disciformis | Achroomyces disciformis | J.Maassen | |||
Auricularia auricula-judae | Auricularia auricula-judae | |||||
Auricularia auricula-judea var. lactea | Auricularia auricula-judea var. lactea | |||||
Auricularia mesenterica | Auricularia mesenterica | |||||
Basidiodendron caesiocinereum | Basidiodendron caesiocinereum | |||||
Calocera cornea | Calocera cornea | |||||
Calocera viscosa | Calocera viscosa | |||||
Colacogloea effusa | Colacogloea effusa | |||||
Craterocolla cerasi | Craterocolla cerasi | |||||
Cystobasidium fimetarium | Cystobasidium fimetarium | |||||
Dacrymyces capitatus | Dacrymyces capitatus | |||||
Dacrymyces stillatus | Dacrymyces stillatus | |||||
Eichleriella deglubens | Eichleriella deglubens | |||||
4704/4 |
Efibulobasidium albescens | Efibulobasidium albescens | ||||
4804/3 |
Exidia cartilaginea | - | ||||
Exidia glandulosa | Exidia glandulosa | |||||
Exidia nigricans | Exidia nigricans | |||||
4804/3,4804/1 |
Exidia pithya | Exidia pithya | ||||
4804/3 |
Exidia recisa | Exidia recisa | ||||
Exidia thuretiana | Exidia thuretiana | |||||
Exidiopsis calcea | Exidiopsis calcea | |||||
Exidiopsis effusa | Exidiopsis effusa | |||||
Helicobasidium brebissonii | Helicobasidium brebissonii | |||||
Helicobasidium compactum | Helicobasidium compactum | |||||
Helicobasidium longisporum | Helicobasidium Longisporum | |||||
Helicogloea vestita | Helicogloea vestita | |||||
Leotia lubrica | Leotia lubrica | |||||
Mycostilla vermiformis | Mycostilla vermiformis | |||||
Myxarium nucleatum | Myxarium nucleatum | |||||
Phaeotremella frondosa | Phaeotremella frondosa | |||||
Proterochaete adusta | - | |||||
4804/3 |
Pseudohydnum gelatinosum | Pseudohydnum gelatinosum | ||||
Sebacina epigaea | Sebacina epigaea | |||||
Sebacina incrustans | Sebacina incrustans | |||||
Sirobasidium albidum | Sirobasidium albidum | Björn S. | ||||
Sirobasidium brefeldianum | Sirobasidium brefeldianum | Björn S. | ||||
Stypella dubia | Stypella dubia | det. F. Dämmrich | ||||
Stypella grilletii | Stypella grilletii | |||||
Stypella subgelatinosa | Stypella subgelatinosa | |||||
Thanatephorus fusisporus | Thanatephorus fusisporus | |||||
Tremella foliacea | Tremella foliacea | |||||
Tremella globispora | Tremella globispora | |||||
Tremella indecorata | Tremella indecorata | |||||
Tremella mesenterica | Tremella mesenterica | |||||
Tremella polyporina | Tremella polyporina cf. | det. F. Dämmrich | ||||
4804/3 |
Tremella versicolor | Trametes versicolor | det. Th.Roedel | |||
Tulasnella albida | - | |||||
Tulasnella thelephora | Tulasnella thelephora | |||||
Tulasnella tomaculum | Tulasnella tomaculum | det. F. Dämmrich | ||||
Tulasnella violea | Tulasnella violea | |||||
50 |
48 |
|||||
-------------------------------------- | --------------------------------------- | |||||
Thelephorales | Thelephorales | |||||
Pseudotomentella tristis | Pseudotomentella tristis | |||||
Thelephora caryophyllea | Thelephora caryophyllea | |||||
4804/3 |
Thelephora palmata | - | ||||
Thelephora penicillata | Thelephora penicillata | |||||
Thelephora terrestris | Thelephora terrestris | |||||
Thelephora terrestris f. resupinata | Thelephora terrestris f. resupinata | |||||
Tomentella atroarenicolor | Tomentella atroarenicolor | |||||
Tomentella badia | Tomentella badia | |||||
Tomentella bryophila | Tomentella bryophila | |||||
Tomentella cinerascens | Tomentella cinerascens | |||||
Tomentella coerulea | Tomentella coerulea | |||||
Tomentella crinalis | Tomentella crinalis | |||||
Tomentella ellisii | Tomentella ellisii | |||||
Tomentella ferruginella | Tomentella ferruginella | |||||
Tomentella fuscocinerea | Tomentella fuscocinerea | |||||
Tomentella galzinii | Tomentella galzinii | |||||
Tomentella griseoumbrina | Tomentella griseoumbrina | |||||
Tomentella neobourdotii | Tomentella neobourdotii | |||||
Tomentella pilosa | Tomentella pilosa | |||||
Tomentella punicea | Tomentella punicea | |||||
Tomentella spec. FD 7313 | Tomentella spec. FD 7313 | |||||
Tomentella stuposa | Tomentella stuposa | |||||
Tomentella subclavigera | Tomentella subclavigera | |||||
Tomentella sublilacina | Tomentella sublilacina | |||||
Tomentella subtestacea | Tomentella subtestacea | |||||
Tomentella terrestris | Tomentella terrestris | |||||
Tomentella testaceogilva | Tomentella testaceogilva | |||||
Tomentellopsis bresadolana | Tomentellopsis bresadolana | |||||
28 |
27 |
|||||
-------------------------------------- | -------------------------------------- | |||||
Hymenochaetales | Hymenochaetales | |||||
Coltricia perennis | Coltricia perennis | |||||
Fomitiporia punctata | Fomitiporia punctata | |||||
Fuscoporia contigas | Fuscoporia contigas | |||||
Fuscoporia ferrea | Fuscoporia ferrea | |||||
Fuscoporia ferruginosa | Fuscoporia ferruginosua | |||||
Hymenochaete corrugata | Hymenochaete corrugata | |||||
Hymenochaete rubiginosa | Hymenochaete rubiginosa | |||||
Hymenochaete tabacina | Hymenochaete tabacina | |||||
Inonotus cuticularis | Inonotus cuticularis | |||||
Inonotus dryadeus | Inonotus dryadeus | |||||
Inonotus hispidus | Inonotus hispidus | |||||
Inonotus nodulosus | Inonotus nodulosus | |||||
Inonotus radiatus | Inonotus radiatus | |||||
Phellinus conchatus | Phellinus conchatus | |||||
Phellinus igniarius | Phellinus igniarius | |||||
Phellinus laevigatus | Phellinus laevigatus | |||||
Phellinus punctatus | Phellinus punctatus | |||||
Phellinus tuberculosus | Phellinus tuberculosus |
|||||
18 |
18 |
|||||
---------------------------------------- | ----------------------------------------- | |||||
Clavariaceae s. l. | Clavariaceae s. l. | |||||
Bryopistillaria clavarioides | Bryopistillaria clavarioides | |||||
Clavaria falcata | Clavaria falcata | |||||
Clavaria fragilis | Clavaria fragilis | |||||
Clavulina cinerea | Clavulina cinerea | |||||
Clavulina coralloides | Clavulina coralloides | |||||
Clavulina rugosa | Clavulina rugosa | |||||
4803/2, 4704/4 |
Clavulinopsis helvola | - | ||||
4803/2 |
Clavulinopsis corniculata | - | leg.det.J.Maassen | |||
Clavulinopsis laeticolor | Clavulinopsis laeticolor | |||||
Clavulinopsis luteoalba | Clavulinopsis luteoalba | |||||
Clavulinopsis subtilis | Clavulinopsis subtilis | |||||
Macrotyphula filiformis | Macrotyphula filiformis | |||||
Macrotyphula fistulosa | Macrotyphula fistulosa | |||||
Macrotyphula fistulosa var.contorta | Macrotyphula fistulosa var.contorta | |||||
Mucronella calva | Mucronelle calva | |||||
Ramaropsis crocea | Ramaropsis crocea | |||||
Ramariopsis tenuicula | Ramariopsis tenuicula | |||||
Typhula caricina | - | |||||
Typhula crassipes | Typhula crassipes | |||||
Typhula erythropus | Typhula erythropus | |||||
Typhula phacorrhiza | Typhula phacorrhiza | |||||
Typhula sclerotioides | Typhula sclerotioides | |||||
Typhula setipes | Typhula setipes | |||||
Typhula spathulata | Typhula spathulata | |||||
24 |
21 |
|||||
------------------------------------------ | ---------------------------------------- | |||||
Hericiales | Hericiales | |||||
4704/4 |
Auriscalpium vulgare | - | ||||
Artomyces pyxidatus | Artomyces pyxidatus | |||||
Hericium cirrhatus | Hericium cirrhatus | |||||
Hericium coralloides | - | |||||
4804/3 |
Lentinellus auricula | - | ||||
Lentinellus cochleatus | Lentinellus cochleatus | |||||
Lentinellus cochleatus var.inolens | Lentinellus cochleatus var.inolens | |||||
Lentinellus micheneri | Lentinellus micheneri | |||||
4804/4 |
Lentinellus ursinus | - | ||||
9 |
5 |
|||||
------------------------------------------ | ---------------------------------------- | |||||
Cantharellaceae s.l. | Cantharellaceae s.l. | |||||
Cantharellus cibarius | Cantharellus cibarius | |||||
Hydnum repandum | Hydnum repandum | |||||
Pseudocraterellus sinuosus | Pseudocraterellus sinuosus | |||||
Sparassis crispa | Sparassis crispa | |||||
4 |
4 |
|||||
------------------------------------------ | ---------------------------------------------- | |||||
Gomphaceae s.l. | Gomphaceae s.l. | |||||
4704/4 |
Pterula gracilis | Pterula gracilis | ||||
4704/4 |
Pterula subulata | Pterula subulata | ||||
4704/4 |
Ramaria abietina | - | ||||
4804/4 |
Ramaria fennica | - | ||||
4804/4 |
Ramaria stricta | Ramaria stricta | ||||
5 |
3 |
|||||
405 Arten | 373 Arten |
|||||