Clitopilus scyphoides var. reductus
Clitopilus cyphoides f. reductus Noordel., Persoonia 12(2): 159 (1984)

Home
zurück
 
 
 
 



Clitopilus hobsonii


Gefunden: am 10.09.2014 in Mönchengladbach (Bresgespark) auf Pappel

Hut: -13 mm, weiß, feucht hygrophan, flaumig- filzig, Rd. lange eingerollt,
Stiel: kurz - 1,5 mm lang, seitlich, wollig behaart,
Lamellen: aufgebogen angesetzt mit Häkchen, weiß, Schneide weiß, alt cremefarben,
HDS: aus verzweigt- zylindrischen dickwandigen Hyphen -3,5µ breit. ohne Schnallen,
Zystiden: keine,
Sporen: 6,8 - 8,4 x 4,1 -4,7 µ, mit 6-8 Längsrippen,

# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[µm] [µm] [µm²]
---------------------------------------------------
1 7,25 4,28 1,69 31,03
2 7,73 4,28 1,81 33,08
3 7,59 4,57 1,66 34,69
4 7,21 4,13 1,75 29,78
5 7,73 4,36 1,77 33,7
6 7,57 4,57 1,66 34,59
7 7,1 4,42 1,61 31,38
8 7,34 4,33 1,7 31,78
9 7,67 4,5 1,7 34,51
10 7,57 4,55 1,66 34,44
11 7,34 4,26 1,72 31,27
12 7,43 4,38 1,7 32,54
13 8,39 4,68 1,79 39,27
14 7,76 4,26 1,82 33,06
15 7,34 4,26 1,72 31,27
16 8 4,49 1,78 35,92
17 7,41 4,1 1,81 30,38
18 7,24 4,45 1,63 32,22
19 6,82 4,17 1,64 28,44
20 7,34 4,55 1,61 33,4
---------------------------------------------------
 
min 6,82 4,1 1,61 28,44
max 8,39 4,68 1,82 39,27
mittel 7,49 4,38 1,71 32,84