Polyporus ciliatus
Polyporus ciliatus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 123 (1815)

Home
zurück
 
 
 
 






Gefunden: am 15.09.2014 in MTB 4804/2 Mönchengladbach (Volksgarten) 1 FrK. auf Erlenstamm Finalphase.
Hutgrösse: 25 mm, graubraun, schwach gebuckelt, mit faserigem Rand.
Stiel: 35 x 2 - 3 mm, wie Hutfarbe, auf ganzer Länge stark bereift (Kaulozystiden).
Röhren: weiß, im oberen Teil am Stiel etwas herablaufend, weitlöcherig,
Geruch: schwach pilzartig.
Geschmack: nicht getestet.
HDS: zylindrisch, dickwandig, 3 -4 µ breit,
Zystiden: keine
Basidien: 4 sporig, mit Schnallen!
Sporen: zylindrisch, 5,2 - 6,3 x 1,4 - 2,0µ

# Länge Breite Q. Fläche (L*B)
[µm] [µm] [µm²]
---------------------------------------------------
1 6,2 1,57 3,95 9,73
2 5,84 1,42 4,11 8,29
3 6,19 1,49 4,15 9,22
4 5,71 1,75 3,26 9,99
5 6,22 1,8 3,46 11,2
6 5,39 1,8 2,99 9,7
7 5,94 1,66 3,58 9,86
8 6,12 1,66 3,69 10,16
9 5,94 1,74 3,41 10,34
10 6,05 1,57 3,85 9,5
11 5,68 1,92 2,96 10,91
12 5,82 1,8 3,23 10,48
13 5,93 1,93 3,07 11,44
14 5,33 2,1 2,54 11,19
15 5,33 1,67 3,19 8,9
16 5,68 1,92 2,96 10,91
17 5,23 1,67 3,13 8,73
18 5,35 1,74 3,07 9,31
19 6,05 1,77 3,42 10,71
20 6,27 1,75 3,58 10,97
21 6,1 1,84 3,32 11,22
22 5,41 1,8 3,01 9,74
---------------------------------------------------
 
min 5,23 1,42 2,54 8,29
max 6,27 2,1 4,15 11,44
mittel 5,81 1,74 3,36 10,11